Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна» |
Сокращенное наименование | ООО «ПМК» |
Рег.номер | 12 |
Город | р.п. Средняя Ахтуба |
ИНН | 3428984080 |
ОГРН | 1043400668310 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.10.2004 |
Номер протокола вступления | 3 от 04.05.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 12.04.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.04.2019 г. №00000000000000000020 |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 02.08.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Чугунов Владимир Васильевич |
Юридический адрес | 404143, Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 6 А |
Фактический адрес | 404143, Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 6 А |
Электронная почта организации | pmk_aht@mail.ru |
Телефон | (84479) 5-18-47 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 12.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №3 от 04.05.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 12.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №3 от 04.05.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПМК»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ПМК» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: