ООО «СтройЭнергоКом» (Член СРО)
Общая информация
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКом» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «СтройЭнергоКом» |
Рег.номер | 19 |
Город | г. Волгоград |
ИНН | 3443135059 |
ОГРН | 1173443010586 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.04.2017 |
Номер протокола вступления | 4 от 10.05.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 12.04.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.04.2019 г. №00000000000000000310 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Шедин Алексей Николаевич |
Юридический адрес | 400081, Россия, Волгоградская область, г.о. Город-Герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.15 Г, помещ. 22 |
Фактический адрес | 400081, Россия, Волгоградская область, г.о. Город-Герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.15 Г, помещ. 22 |
Электронная почта организации | spec_elektro2016@mail.ru |
Телефон | 8-906-408-83-78 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 12.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №4 от 10.05.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №21 от 08.08.2019 г. |
Право
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 12.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №4 от 10.05.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №21 от 08.08.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Страхование
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2022 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №433-594-066355/21 от 01.07.2021 |
Проверки
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройЭнергоКом»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Апрель | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №257 от 30 апреля 2020 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 55.13 ГрК РФ и Положения «О компенсационной фонде СРО Ассоциация «Строители НВ» Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органомисполнительной власти, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическомсовокупном размере обязательств соответственно по договорам строительного подряда,договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентныхспособов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации всрок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов,подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №381 от 31 июля 2020 г. | Соответствие Требованиям внутренних документов Ассоциации и условий членства (Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») и Требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №172 от 12 марта 2021 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 55.13 ГрК РФ и Положения «О компенсационной фонде СРО Ассоциация «Строители НВ» |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №380 от 31 марта 2021 г. | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №84 от 18 февраля 2022 г. | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №150 от 2 марта 2022 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 55.13 ГрК РФ и Положения «О компенсационной фонде СРО Ассоциация «Строители НВ» |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СтройЭнергоКом» не применялисьИнформация о КФ
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКом» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКом» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Дата размещения информации: 12.04.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.04.2022 09:24